ดวงไทยมอญโบราณ ตั้งชื่อ – ตั้งนามสกุล , ดูดวงรายเดือน-รายปี , ฤกษ์ยาม , ฮวงจุ้ยมอญโบราณ , วิธีทำบุญใส่บาตรดาวเสวยอายุ , ขึ้นบ้านใหม่ , ร้านค้า , ออกรถ , การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง , สีที่เป็นมงคล
พฤษภาคม 15, 2024, 03:47:25 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต โดย อ.ชณนบ พรพงษ์เมตตา

เรียน         ท่านสมาชิกชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต ทุกท่าน
      สวัสดีปีใหม่  2558 แด่ท่านสมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน
วาระที่1   ทางชมรมฯ ของเราไม่ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระพร้อมทั้งถวาย ข้าวสาร+น้ำมันพืช              ปี 2557 ที่ผ่านมา เนื่องจาก ซอย6 ที่เป็นทางเข้าชมรมฯ ได้มีการทำการยกพื้นถนน ครั้งแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3-5 เดือน แต่ปรากฏว่าใช้เวลาทำงานถึง 8 เดือน จึงต้องขออภัยศิษย์และสมาชิกทุกท่าน ที่ต้องงดทำบุญเลี้ยงพระในปี 2557
      สำหรับในปี 2558 ทางชมรมฯ จะจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งถวายข้าวสาร+น้ำมันพืช   แก่วัดใหม่คลองเจ็ด อย่างแน่นอน โดยมีกำหนดการ
ทำบุญชมรมฯ
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด =>http://www.duangthaimon.com/board/index.php?topic=2139
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
ดวงไทยมอญโบราณ ตั้งชื่อ – ตั้งนามสกุล , ดูดวงรายเดือน-รายปี , ฤกษ์ยาม , ฮวงจุ้ยมอญโบราณ , วิธีทำบุญใส่บาตรดาวเสวยอายุ , ขึ้นบ้านใหม่ , ร้านค้า , ออกรถ , การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง , สีที่เป็นมงคล - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 197
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 278
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 104
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 56
ออนไลน์มากที่สุด: 61 - มีนาคม 27, 2011, 07:22:57 pm
ออนไลน์วันนี้: 0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.4
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.37
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 5
สมาชิกล่าสุด: AodPhakin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 2.44
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 0:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
admin 116
candyman 44
เมืองอินทร์ 44
Newcastle England 13
maikrub 8
pruetikul 4
phoy 3
rinn 3
sweet 3
attapan07 2
ดูดวง ด้วยหลักโหราศาสตร์ไทย-มอญ 122
การอบรมหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยและมอญโบราณ 58
กิจกรรมของชมรมโหราศาสตร์และจิต 38
Gallery ภาพทั้งหมด 34
ข่าวสารของชมรมโหราศาสตร์และจิต 26
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
จัดกิจกรรมการอบรม 16
เรียนถามคำถามในเชิงวิชาการ 10
ยินดีต้อนรับสู่ ดวงไทยมอญ 8
กิจกรรมชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต 6
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมชมรมฯ สัญจรภาคใต้ (อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ) 6
การทำนายชื่อโรงเรียน 5
“กำหนดการติวพิเศษ” 4
ทำบุญสัญจรที่ประเทศพม่า 4
การทำนายเด็กที่อายุยังน้อย 4
ขอความกรุณาอีกครั้งครับ 4
จัดกิจกรรมการอบรม 21969
เรียนถามคำถามในเชิงวิชาการ 18108
"ติวพิเศษแบบเข้มๆ" 19/8/2555 13133
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมชมรมฯ สัญจรภาคใต้ (อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ) 12456
ยินดีต้อนรับสู่ ดวงไทยมอญ 11571
กิจกรรมชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต 10795
ภาพบรรยากาศอบรมฯ ข้ันที่ 1 วันเสาร์ 24 - อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 10768
จดหมายข่าวชมรม ทำบุญเลี้ยงพระ 05/01/58 9967
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมชมรมฯ ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี (ถวายข้าวสาร-น้ำมันพืช) 9872
ทำบุญสัญจรที่ประเทศพม่า 9347
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
candyman 26
admin 22
เมืองอินทร์ 16
Newcastle England 7
pruetikul 2
phoy 2
rinn 1
ปัณณ์ 1
Wantit 1
yingsak 1
เมืองอินทร์ 9วัน 12ชั่วโมง 12นาที
admin 2วัน 19ชั่วโมง 55นาที
candyman 11ชั่วโมง 53นาที
Newcastle England 2ชั่วโมง 56นาที
Sweetpig 2ชั่วโมง 44นาที
phoy 2ชั่วโมง 36นาที
ทำจริง 2ชั่วโมง 24นาที
pruetikul 2ชั่วโมง 14นาที
titirat 1ชั่วโมง 57นาที
N 1ชั่วโมง 21นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
ตุลาคม 2019 0 0 0 1
2019-10-01 0 0 0 1
กันยายน 2019 0 0 35 6
2019-09-01 0 0 2 3
2019-09-02 0 0 2 1
2019-09-03 0 0 0 1
2019-09-04 0 0 1 2
2019-09-05 0 0 1 1
2019-09-06 0 0 3 2
2019-09-07 0 0 1 2
2019-09-08 0 0 0 1
2019-09-09 0 0 2 3
2019-09-10 0 0 0 1
2019-09-11 0 0 1 2
2019-09-12 0 0 0 1
2019-09-13 0 0 3 2
2019-09-14 0 0 0 1
2019-09-15 0 0 3 1
2019-09-16 0 0 1 2
2019-09-17 0 0 0 3
2019-09-18 0 0 2 2
2019-09-19 0 0 2 1
2019-09-20 0 0 1 1
2019-09-21 0 0 4 2
2019-09-22 0 0 0 1
2019-09-23 0 0 0 1
2019-09-24 0 0 0 1
2019-09-25 0 0 1 6
2019-09-26 0 0 2 1
2019-09-27 0 0 0 2
2019-09-28 0 0 2 2
2019-09-29 0 0 0 1
2019-09-30 0 0 1 2
สิงหาคม 2019 0 0 40 29
2019-08-01 0 0 3 4
2019-08-02 0 0 3 4
2019-08-03 0 0 3 4
2019-08-04 0 0 1 3
2019-08-05 0 0 0 2
2019-08-06 0 0 2 4
2019-08-07 0 0 4 4
2019-08-08 0 0 1 3
2019-08-09 0 0 2 2
2019-08-10 0 0 0 2
2019-08-11 0 0 0 3
2019-08-12 0 0 1 1
2019-08-13 0 0 2 2
2019-08-14 0 0 0 2
2019-08-15 0 0 0 1
2019-08-16 0 0 1 3
2019-08-17 0 0 3 29
2019-08-18 0 0 1 2
2019-08-19 0 0 1 2
2019-08-20 0 0 2 7
2019-08-21 0 0 0 1
2019-08-22 0 0 0 2
2019-08-23 0 0 1 4
2019-08-24 0 0 1 1
2019-08-25 0 0 1 1
2019-08-26 0 0 0 1
2019-08-27 0 0 1 1
2019-08-28 0 0 1 2
2019-08-29 0 0 2 3
2019-08-30 0 0 2 4
2019-08-31 0 0 1 2
กรกฎาคม 2019 0 0 65 8
2019-07-01 0 0 0 3
2019-07-02 0 0 3 5
2019-07-03 0 0 2 5
2019-07-04 0 0 1 4
2019-07-05 0 0 4 4
2019-07-06 0 0 2 4
2019-07-07 0 0 1 4
2019-07-08 0 0 4 3
2019-07-09 0 0 1 3
2019-07-10 0 0 1 2
2019-07-11 0 0 3 6
2019-07-12 0 0 5 4
2019-07-13 0 0 2 3
2019-07-14 0 0 2 4
2019-07-15 0 0 3 4
2019-07-16 0 0 5 3
2019-07-17 0 0 1 4
2019-07-18 0 0 6 5
2019-07-19 0 0 5 4
2019-07-20 0 0 0 3
2019-07-21 0 0 1 3
2019-07-22 0 0 1 3
2019-07-23 0 0 2 4
2019-07-24 0 0 1 4
2019-07-25 0 0 1 4
2019-07-26 0 0 1 4
2019-07-27 0 0 1 6
2019-07-28 0 0 1 6
2019-07-29 0 0 1 4
2019-07-30 0 0 3 8
2019-07-31 0 0 1 4
มิถุนายน 2019 0 0 53 7
2019-06-01 0 0 3 4
2019-06-02 0 0 1 3
2019-06-03 0 0 0 4
2019-06-04 0 0 4 4
2019-06-05 0 0 1 3
2019-06-06 0 0 1 2
2019-06-11 0 0 1 2
2019-06-12 0 0 1 3
2019-06-13 0 0 6 3
2019-06-14 0 0 2 4
2019-06-15 0 0 0 5
2019-06-16 0 0 2 4
2019-06-17 0 0 5 7
2019-06-18 0 0 2 3
2019-06-19 0 0 1 3
2019-06-20 0 0 0 3
2019-06-21 0 0 4 5
2019-06-22 0 0 3 4
2019-06-23 0 0 3 4
2019-06-24 0 0 3 4
2019-06-25 0 0 3 5
2019-06-26 0 0 2 4
2019-06-27 0 0 1 3
2019-06-28 0 0 0 3
2019-06-29 0 0 2 4
2019-06-30 0 0 2 4
พฤษภาคม 2019 0 0 73 6
เมษายน 2019 0 0 59 5
2019-04-10 0 0 0 2
2019-04-11 0 0 4 5
2019-04-12 0 0 3 3
2019-04-13 0 0 6 4
2019-04-14 0 0 3 2
2019-04-15 0 0 0 2
2019-04-16 0 0 2 3
2019-04-17 0 0 0 3
2019-04-18 0 0 1 4
2019-04-19 0 0 4 4
2019-04-20 0 0 8 4
2019-04-21 0 0 0 2
2019-04-22 0 0 2 2
2019-04-23 0 0 4 2
2019-04-24 0 0 2 3
2019-04-25 0 0 6 5
2019-04-26 0 0 4 2
2019-04-27 0 0 5 2
2019-04-28 0 0 1 4
2019-04-29 0 0 3 2
2019-04-30 0 0 1 2
พฤษภาคม 2017 0 0 2 6
2017-05-01 0 0 0 5
2017-05-02 0 0 0 3
2017-05-03 0 0 0 5
2017-05-04 0 0 0 3
2017-05-05 0 0 0 4
2017-05-06 0 0 0 5
2017-05-07 0 0 1 3
2017-05-08 0 0 0 2
2017-05-09 0 0 0 3
2017-05-10 0 0 0 3
2017-05-11 0 0 0 5
2017-05-12 0 0 0 6
2017-05-13 0 0 0 3
2017-05-14 0 0 0 5
2017-05-15 0 0 0 4
2017-05-16 0 0 0 3
2017-05-17 0 0 0 2
2017-05-18 0 0 0 2
2017-05-19 0 0 0 3
2017-05-20 0 0 0 2
2017-05-21 0 0 0 2
2017-05-22 0 0 0 4
2017-05-23 0 0 1 4
2017-05-24 0 0 0 2
2017-05-25 0 0 0 3
2017-05-26 0 0 0 3
เมษายน 2017 0 0 10 6
2017-04-01 0 0 0 6
2017-04-02 0 0 0 6
2017-04-03 0 0 1 4
2017-04-04 0 0 1 5
2017-04-05 0 0 1 4
2017-04-06 0 0 0 3
2017-04-07 0 0 0 4
2017-04-08 0 0 0 2
2017-04-09 0 0 1 4
2017-04-10 0 0 0 3
2017-04-11 0 0 1 4
2017-04-12 0 0 0 4
2017-04-13 0 0 1 5
2017-04-14 0 0 1 5
2017-04-15 0 0 0 2
2017-04-16 0 0 0 4
2017-04-17 0 0 0 4
2017-04-18 0 0 1 4
2017-04-19 0 0 1 3
2017-04-20 0 0 0 3
2017-04-21 0 0 0 5
2017-04-22 0 0 0 3
2017-04-23 0 0 0 4
2017-04-24 0 0 1 4
2017-04-25 0 0 0 4
2017-04-26 0 0 0 3
2017-04-27 0 0 0 3
2017-04-28 0 0 0 2
2017-04-29 0 0 0 4
2017-04-30 0 0 0 4
มีนาคม 2017 0 0 4 5
2017-03-01 0 0 0 2
2017-03-02 0 0 0 3
2017-03-03 0 0 0 1
2017-03-04 0 0 0 1
2017-03-05 0 0 1 3
2017-03-06 0 0 1 2
2017-03-07 0 0 0 2
2017-03-08 0 0 0 1
2017-03-09 0 0 0 2
2017-03-10 0 0 0 4
2017-03-11 0 0 0 1
2017-03-12 0 0 0 4
2017-03-13 0 0 0 3
2017-03-14 0 0 0 4
2017-03-15 0 0 0 2
2017-03-16 0 0 0 2
2017-03-17 0 0 0 2
2017-03-18 0 0 0 4
2017-03-19 0 0 0 4
2017-03-20 0 0 0 2
2017-03-21 0 0 0 4
2017-03-22 0 0 0 4
2017-03-23 0 0 0 5
2017-03-24 0 0 0 3
2017-03-25 0 0 0 3
2017-03-26 0 0 0 4
2017-03-27 0 0 0 3
2017-03-28 0 0 0 3
2017-03-29 0 0 0 2
2017-03-30 0 0 1 3
2017-03-31 0 0 1 4
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 11 6
2017-02-01 0 0 0 2
2017-02-02 0 0 3 3
2017-02-03 0 0 1 3
2017-02-04 0 0 0 4
2017-02-05 0 0 0 4
2017-02-06 0 0 0 4
2017-02-07 0 0 0 3
2017-02-08 0 0 0 3
2017-02-09 0 0 1 3
2017-02-10 0 0 0 3
2017-02-11 0 0 0 2
2017-02-12 0 0 0 2
2017-02-13 0 0 0 2
2017-02-14 0 0 0 2
2017-02-15 0 0 0 1
2017-02-16 0 0 0 2
2017-02-17 0 0 0 6
2017-02-18 0 0 1 4
2017-02-19 0 0 1 4
2017-02-20 0 0 1 0
2017-02-21 0 0 0 3
2017-02-22 0 0 2 2
2017-02-23 0 0 0 2
2017-02-24 0 0 0 4
2017-02-25 0 0 0 5
2017-02-26 0 0 0 3
2017-02-27 0 0 0 3
2017-02-28 0 0 1 3
มกราคม 2017 0 0 18 39
2017-01-18 0 0 0 1
2017-01-19 0 0 1 1
2017-01-20 0 0 0 1
2017-01-21 0 0 1 3
2017-01-22 0 0 0 3
2017-01-23 0 0 2 6
2017-01-24 0 0 1 2
2017-01-25 0 0 4 2
2017-01-26 0 0 0 3
2017-01-27 0 0 3 39
2017-01-28 0 0 2 3
2017-01-29 0 0 0 1
2017-01-30 0 0 3 2
2017-01-31 0 0 1 3
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6
2016-11-01 0 0 0 2
2016-11-02 0 0 0 2
2016-11-03 0 0 0 3
2016-11-04 0 0 0 1
2016-11-05 0 0 0 4
2016-11-06 0 0 0 3
2016-11-07 0 0 0 2
2016-11-08 0 0 0 6
2016-11-09 0 0 0 1
2016-11-10 0 0 0 1
2016-11-11 0 0 0 1
2016-11-12 0 0 0 5
2016-11-13 0 0 0 3
2016-11-14 0 0 0 2
2016-11-15 0 0 0 3
2016-11-16 0 0 0 4
2016-11-17 0 0 0 3
ตุลาคม 2016 0 0 2 6
2016-10-01 0 0 0 3
2016-10-02 0 0 0 3
2016-10-03 0 0 1 3
2016-10-04 0 0 0 3
2016-10-05 0 0 0 3
2016-10-06 0 0 0 1
2016-10-07 0 0 0 2
2016-10-08 0 0 0 2
2016-10-09 0 0 0 2
2016-10-10 0 0 0 2
2016-10-11 0 0 0 3
2016-10-12 0 0 0 3
2016-10-13 0 0 0 2
2016-10-14 0 0 0 3
2016-10-15 0 0 0 6
2016-10-16 0 0 1 4
2016-10-17 0 0 0 2
2016-10-18 0 0 0 2
2016-10-19 0 0 0 6
2016-10-20 0 0 0 4
2016-10-21 0 0 0 3
2016-10-22 0 0 0 5
2016-10-23 0 0 0 1
2016-10-24 0 0 0 2
2016-10-25 0 0 0 2
2016-10-26 0 0 0 6
2016-10-27 0 0 0 5
2016-10-28 0 0 0 3
2016-10-29 0 0 0 2
2016-10-30 0 0 0 3
2016-10-31 0 0 0 3
กันยายน 2016 0 0 3 8
2016-09-01 0 0 0 3
2016-09-02 0 0 0 2
2016-09-03 0 0 0 4
2016-09-04 0 0 0 2
2016-09-05 0 0 0 1
2016-09-06 0 0 0 2
2016-09-07 0 0 0 3
2016-09-08 0 0 0 4
2016-09-09 0 0 0 4
2016-09-10 0 0 0 5
2016-09-11 0 0 0 2
2016-09-12 0 0 0 2
2016-09-13 0 0 0 3
2016-09-14 0 0 0 7
2016-09-15 0 0 0 4
2016-09-16 0 0 1 5
2016-09-17 0 0 0 3
2016-09-18 0 0 0 8
2016-09-19 0 0 1 4
2016-09-20 0 0 0 3
2016-09-21 0 0 0 2
2016-09-22 0 0 0 2
2016-09-23 0 0 0 2
2016-09-24 0 0 0 1
2016-09-25 0 0 0 5
2016-09-26 0 0 1 2
2016-09-27 0 0 0 4
2016-09-28 0 0 0 3
2016-09-29 0 0 0 3
2016-09-30 0 0 0 2
สิงหาคม 2016 0 0 1 8
2016-08-01 0 0 0 3
2016-08-02 0 0 0 2
2016-08-03 0 0 0 3
2016-08-04 0 0 0 2
2016-08-05 0 0 0 2
2016-08-06 0 0 0 3
2016-08-07 0 0 1 3
2016-08-08 0 0 0 2
2016-08-09 0 0 0 4
2016-08-10 0 0 0 3
2016-08-11 0 0 0 2
2016-08-12 0 0 0 4
2016-08-13 0 0 0 4
2016-08-14 0 0 0 1
2016-08-15 0 0 0 1
2016-08-16 0 0 0 1
2016-08-17 0 0 0 4
2016-08-18 0 0 0 6
2016-08-19 0 0 0 3
2016-08-20 0 0 0 8
2016-08-21 0 0 0 2
2016-08-22 0 0 0 4
2016-08-23 0 0 0 7
2016-08-24 0 0 0 2
2016-08-25 0 0 0 7
2016-08-26 0 0 0 3
2016-08-27 0 0 0 2
2016-08-28 0 0 0 1
2016-08-29 0 0 0 2
2016-08-30 0 0 0 3
2016-08-31 0 0 0 2
กรกฎาคม 2016 0 0 2 11
2016-07-01 0 0 0 4
2016-07-02 0 0 0 3
2016-07-03 0 0 0 11
2016-07-04 0 0 0 2
2016-07-05 0 0 0 4
2016-07-06 0 0 0 2
2016-07-07 0 0 0 4
2016-07-08 0 0 0 3
2016-07-09 0 0 0 3
2016-07-10 0 0 0 3
2016-07-11 0 0 0 2
2016-07-12 0 0 0 2
2016-07-13 0 0 0 3
2016-07-14 0 0 0 3
2016-07-15 0 0 1 2
2016-07-16 0 0 1 2
2016-07-17 0 0 0 5
2016-07-18 0 0 0 3
2016-07-19 0 0 0 3
2016-07-20 0 0 0 1
2016-07-21 0 0 0 1
2016-07-22 0 0 0 3
2016-07-23 0 0 0 3
2016-07-24 0 0 0 3
2016-07-25 0 0 0 1
2016-07-26 0 0 0 3
2016-07-27 0 0 0 2
2016-07-28 0 0 0 3
2016-07-29 0 0 0 3
2016-07-30 0 0 0 2
2016-07-31 0 0 0 5
มิถุนายน 2016 0 0 0 16
พฤษภาคม 2016 1 1 1 9
2016-05-01 0 0 0 5
2016-05-02 0 0 0 2
2016-05-03 0 0 0 4
2016-05-05 0 0 0 3
2016-05-06 0 0 0 3
2016-05-07 0 0 0 3
2016-05-08 0 0 0 6
2016-05-09 0 0 0 4
2016-05-10 0 0 0 3
2016-05-11 0 0 0 2
2016-05-12 0 0 0 1
2016-05-13 0 0 0 2
2016-05-14 0 0 0 1
2016-05-15 0 0 0 5
2016-05-16 0 0 0 9
2016-05-17 0 0 0 3
2016-05-18 0 0 0 4
2016-05-19 0 0 0 2
2016-05-20 0 0 0 4
2016-05-21 0 0 0 2
2016-05-22 0 0 0 3
2016-05-23 0 0 0 1
2016-05-24 0 0 0 1
2016-05-25 0 0 1 3
2016-05-26 0 0 0 1
2016-05-27 0 0 0 3
2016-05-28 1 1 0 3
2016-05-29 0 0 0 2
2016-05-30 0 0 0 2
2016-05-31 0 0 0 2
เมษายน 2016 0 0 1 7
2016-04-01 0 0 0 2
2016-04-02 0 0 0 3
2016-04-03 0 0 0 4
2016-04-04 0 0 1 6
2016-04-05 0 0 0 7
2016-04-06 0 0 0 3
2016-04-07 0 0 0 1
2016-04-08 0 0 0 2
2016-04-09 0 0 0 2
2016-04-10 0 0 0 3
2016-04-11 0 0 0 3
2016-04-12 0 0 0 2
2016-04-13 0 0 0 2
2016-04-14 0 0 0 5
2016-04-15 0 0 0 2
2016-04-16 0 0 0 4
2016-04-17 0 0 0 2
2016-04-18 0 0 0 4
2016-04-19 0 0 0 1
2016-04-20 0 0 0 2
2016-04-21 0 0 0 6
2016-04-22 0 0 0 7
2016-04-23 0 0 0 1
2016-04-24 0 0 0 2
2016-04-25 0 0 0 3
2016-04-26 0 0 0 4
2016-04-27 0 0 0 3
2016-04-28 0 0 0 4
2016-04-29 0 0 0 4
2016-04-30 0 0 0 5
มีนาคม 2016 0 0 5 15
2016-03-01 0 0 1 10
2016-03-02 0 0 0 11
2016-03-03 0 0 0 12
2016-03-04 0 0 0 1
2016-03-05 0 0 0 7
2016-03-06 0 0 0 3
2016-03-07 0 0 0 2
2016-03-08 0 0 0 3
2016-03-09 0 0 0 3
2016-03-10 0 0 0 5
2016-03-11 0 0 0 2
2016-03-12 0 0 1 14
2016-03-13 0 0 0 15
2016-03-14 0 0 0 7
2016-03-15 0 0 0 2
2016-03-16 0 0 0 3
2016-03-17 0 0 0 2
2016-03-18 0 0 0 5
2016-03-19 0 0 0 1
2016-03-20 0 0 0 2
2016-03-21 0 0 2 4
2016-03-22 0 0 0 3
2016-03-23 0 0 1 4
2016-03-24 0 0 0 3
2016-03-25 0 0 0 4
2016-03-26 0 0 0 3
2016-03-27 0 0 0 6
2016-03-28 0 0 0 2
2016-03-29 0 0 0 4
2016-03-30 0 0 0 4
2016-03-31 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 7 18
2016-02-01 0 0 0 4
2016-02-02 0 0 1 2
2016-02-03 0 0 0 7
2016-02-04 0 0 0 3
2016-02-05 0 0 0 4
2016-02-06 0 0 0 3
2016-02-07 0 0 0 3
2016-02-08 0 0 0 3
2016-02-09 0 0 0 6
2016-02-10 0 0 0 6
2016-02-11 0 0 1 3
2016-02-12 0 0 2 4
2016-02-13 0 0 0 5
2016-02-14 0 0 0 3
2016-02-15 0 0 1 2
2016-02-16 0 0 0 3
2016-02-17 0 0 1 8
2016-02-18 0 0 0 15
2016-02-19 0 0 1 18
2016-02-20 0 0 0 14
2016-02-21 0 0 0 8
2016-02-22 0 0 0 8
2016-02-23 0 0 0 6
2016-02-24 0 0 0 4
2016-02-25 0 0 0 3
2016-02-26 0 0 0 13
2016-02-27 0 0 0 3
2016-02-28 0 0 0 5
2016-02-29 0 0 0 6
มกราคม 2016 0 0 1 5
2016-01-01 0 0 0 2
2016-01-02 0 0 0 4
2016-01-03 0 0 0 2
2016-01-04 0 0 0 3
2016-01-05 0 0 0 2
2016-01-06 0 0 0 1
2016-01-07 0 0 0 5
2016-01-08 0 0 0 1
2016-01-09 0 0 0 3
2016-01-10 0 0 0 3
2016-01-11 0 0 0 4
2016-01-12 0 0 0 2
2016-01-13 0 0 0 1
2016-01-14 0 0 0 2
2016-01-15 0 0 0 2
2016-01-16 0 0 0 2
2016-01-17 0 0 0 2
2016-01-18 0 0 0 2
2016-01-19 0 0 0 1
2016-01-20 0 0 0 2
2016-01-21 0 0 0 3
2016-01-22 0 0 0 2
2016-01-23 0 0 0 3
2016-01-24 0 0 0 2
2016-01-25 0 0 0 3
2016-01-26 0 0 1 4
2016-01-27 0 0 0 2
2016-01-28 0 0 0 4
2016-01-29 0 0 0 4
2016-01-30 0 0 0 4
2016-01-31 0 0 0 3
ธันวาคม 2015 2 2 2 5
2015-12-01 0 0 0 2
2015-12-02 0 0 0 4
2015-12-03 0 0 0 2
2015-12-04 0 0 0 2
2015-12-05 0 0 0 2
2015-12-06 0 0 0 3
2015-12-07 0 0 0 2
2015-12-08 0 0 0 3
2015-12-09 0 0 0 2
2015-12-10 0 0 0 3
2015-12-11 0 0 0 4
2015-12-12 0 0 0 2
2015-12-13 0 0 0 2
2015-12-14 0 0 0 3
2015-12-15 0 0 0 2
2015-12-16 0 0 0 3
2015-12-17 0 0 0 2
2015-12-18 0 0 0 2
2015-12-19 0 0 0 5
2015-12-20 0 0 0 2
2015-12-21 0 0 0 2
2015-12-22 0 0 0 1
2015-12-23 0 0 0 4
2015-12-24 2 2 0 1
2015-12-25 0 0 0 3
2015-12-26 0 0 1 2
2015-12-27 0 0 0 1
2015-12-28 0 0 0 4
2015-12-29 0 0 0 1
2015-12-30 0 0 0 2
2015-12-31 0 0 1 2
พฤศจิกายน 2015 0 0 2 5
2015-11-01 0 0 0 2
2015-11-02 0 0 0 2
2015-11-03 0 0 0 2
2015-11-04 0 0 0 2
2015-11-05 0 0 1 2
2015-11-06 0 0 0 2
2015-11-07 0 0 0 2
2015-11-08 0 0 0 5
2015-11-09 0 0 0 2
2015-11-10 0 0 0 5
2015-11-11 0 0 0 2
2015-11-12 0 0 0 3
2015-11-13 0 0 0 3
2015-11-14 0 0 0 2
2015-11-15 0 0 0 2
2015-11-16 0 0 0 5
2015-11-17 0 0 0 3
2015-11-18 0 0 0 3
2015-11-19 0 0 0 3
2015-11-20 0 0 0 2
2015-11-21 0 0 0 4
2015-11-22 0 0 1 2
2015-11-23 0 0 0 3
2015-11-24 0 0 0 5
2015-11-25 0 0 0 3
2015-11-26 0 0 0 2
2015-11-27 0 0 0 2
2015-11-28 0 0 0 1
2015-11-29 0 0 0 2
2015-11-30 0 0 0 2
ตุลาคม 2015 0 0 3 7
2015-10-01 0 0 0 2
2015-10-02 0 0 0 5
2015-10-03 0 0 1 6
2015-10-04 0 0 0 4
2015-10-05 0 0 0 6
2015-10-06 0 0 0 4
2015-10-07 0 0 0 1
2015-10-08 0 0 0 2
2015-10-09 0 0 0 3
2015-10-10 0 0 0 3
2015-10-11 0 0 0 5
2015-10-12 0 0 0 2
2015-10-13 0 0 0 3
2015-10-14 0 0 0 4
2015-10-15 0 0 0 7
2015-10-16 0 0 0 4
2015-10-17 0 0 0 5
2015-10-18 0 0 0 5
2015-10-19 0 0 0 3
2015-10-20 0 0 0 5
2015-10-21 0 0 1 5
2015-10-22 0 0 0 3
2015-10-23 0 0 0 5
2015-10-24 0 0 0 1
2015-10-25 0 0 0 3
2015-10-26 0 0 0 3
2015-10-27 0 0 0 4
2015-10-28 0 0 0 3
2015-10-29 0 0 0 4
2015-10-30 0 0 0 2
2015-10-31 0 0 1 3
กันยายน 2015 0 0 2 7
สิงหาคม 2015 0 0 3 37
2015-08-01 0 0 0 1
2015-08-02 0 0 0 2
2015-08-03 0 0 0 2
2015-08-04 0 0 0 6
2015-08-05 0 0 0 3
2015-08-06 0 0 0 2
2015-08-07 0 0 0 1
2015-08-08 0 0 0 2
2015-08-09 0 0 0 2
2015-08-10 0 0 0 1
2015-08-11 0 0 0 3
2015-08-12 0 0 0 37
2015-08-13 0 0 0 2
2015-08-14 0 0 0 3
2015-08-15 0 0 1 9
2015-08-16 0 0 0 3
2015-08-17 0 0 0 6
2015-08-18 0 0 0 3
2015-08-19 0 0 0 1
2015-08-20 0 0 0 4
2015-08-21 0 0 0 2
2015-08-22 0 0 0 2
2015-08-23 0 0 0 3
2015-08-24 0 0 0 2
2015-08-25 0 0 0 2
2015-08-26 0 0 0 2
2015-08-27 0 0 1 2
2015-08-28 0 0 0 3
